- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-02-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 410108000179217 | 组织机构代码 | MA46BATG-2 | |
| 统一信用代码 | 91410108MA46BATG2E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410108MA46BATG2E | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-02-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-12 | |
| 登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Zhixiaoxian Childcare Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州高新技术产业开发区金梭路209号桃李园1号楼附6号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:托育服务;幼儿园外托管服务;体验式拓展活动及策划;露营地服务;中小学生校外托管服务;组织文化艺术交流活动;文艺创作;会议及展览服务;招生辅助服务;教育教学检测和评价活动;文化场馆管理服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);翻译服务;养生保健服务(非医疗);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);心理咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||