- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-05-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300213760480 | 组织机构代码 | MA5GREYW-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GREYW44 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GREYW44 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-05-13至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-25 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Zhixiaoxing Education Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区金海路汇潮科技大厦1803 | |||
| 经营范围 |
通讯器材、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件及配件、电子产品、通讯设备及相关产品、仪器仪表、文化用品的销售,教育领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务无
|
|||